经济日历
追踪影响市场的事件。知道何时该交易,何时该等待。
Last updated: 2026-07-27 · Refreshed weekly
| 日期 | 时间 (ET) | 货币 | 事件 | 影响 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 09:45 | CAD | BoC Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-07-29 | 14:00 | USD | FOMC Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-07-31 | — | JPY | BoJ Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-08-03 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 中 | — | — |
| 2026-08-04 | — | AUD | RBA Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-08-06 | 07:00 | GBP | BoE Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-08-07 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 高 | — | — |
| 2026-08-07 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 高 | — | — |
| 2026-08-12 | 08:30 | USD | CPI (YoY) | 高 | — | — |
| 2026-08-13 | 08:30 | USD | PPI (MoM) | 中 | — | — |
| 2026-08-19 | 08:30 | USD | Retail Sales (MoM) | 中 | — | — |
| 2026-09-01 | — | AUD | RBA Rate Decision | 高 | — | — |
| 2026-09-01 | 10:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 中 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Non-Farm Payrolls (NFP) | 高 | — | — |
| 2026-09-04 | 08:30 | USD | Unemployment Rate | 高 | — | — |
本日历为教学示例。如需实时数据,请使用 ForexFactory 或 Investing.com。
📋 如何看懂这份日历(新手向) +
- 1 只关注"高"影响事件——这些才会显著推动市场。
- 2 对比预期值和前值——差距越大,预期波动越剧烈。
- 3 数据公布后等 5-15 分钟再交易——点差会拉大,成交会滑点。
- 4 美国事件影响一切——USD 事件会带动股票、加密货币、黄金和外汇。
- 5 日历告诉你的是什么时候别进场,而不是什么时候进场。重大数据公布前后 30 分钟内避免交易。